ボディコーティングのカーフレッシュ大阪TOP > 料金表

料金表一覧

  • ※価格には消費税は含まれておりません。
  • ※お車の年式、状態、形状により別途料金が必要な場合があります。
  • ※新車直納価格とは納車前、納車後即日にご来店いただけるお車に限ります。
  • ※その他車種の詳しい施工料金はこちらまでお気軽にご連絡ください。

LEVEL 1新車直納価格

LEVEL 2新車より1年未満

LEVEL 3経年1年以上

ポリマー
外車価格表
  LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
A FIAT500、スマート \28,000 \32,000 \38,000
B ベンツA、POLO \30,000 \35,000 \40,000
C アウディA3、ALFA147 \35,000 \40,000 \45,000
D ベンツSL、ポルシェ911 \40,000 \45,000 \50,000
E ベンツC、BMW3 \43,000 \49,000 \58,000
F ベンツCワゴン \44,000 \50,000 \59,000
G ベンツE、BMW5 \50,000 \56,000 \65,000
H ベンツEワゴン、BMWX3、ボルボV70 \55,000 \62,000 \75,000
I ベンツS、BMW7、アウディA8、ジャガーXJ \60,000 \67,000 \80,000
J ベンツML、BMWX5、カイエン、アウディQ7 \65,000 \72,000 \85,000
K ベンツV、G \70,000 \77,000 \90,000
L ロールスロイス、ベントレー 要相談 要相談 要相談
国産車価格表
  LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
A アルト、ミラ、コペン \22,000 \27,000 \32,000
B バモス、エブリィ \27,000 \32,000 \37,000
C bB、キューブ、フィット \29,000 \34,000 \39,000
D プリウス、カローラ \30,000 \35,000 \40,000
E レガシィW、アコードW \42,000 \47,000 \57,000
F ストリーム、イプサム \44,000 \49,000 \59,000
G マークⅡ、レクサスIS \43,000 \48,000 \58,000
H クラウン、レクサスGS \48,000 \53,000 \68,000
I セルシオ、シーマ \53,000 \58,000 \73,000
J ハリアー、ヴァンガード \45,000 \50,000 \70,000
K ノア、オデッセイ、エスティマ \48,000 \53,000 \73,000
L アルファード、エルグランド、ハイエース \53,000 \58,000 \78,000
M ランクル、パジェロ(ロング) 、
ハイエースSロング、
センチュリー、プレジデント
\60,000 \65,000 \85,000

このサービスの詳細ページへ

このページの先頭へ

鎧武車
外車価格表
  LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
A FIAT500、スマート \38,000 \43,000 \51,000
B ベンツA、POLO \40,000 \45,000 \53,000
C アウディA3、ALFA147 \45,000 \50,000 \58,000
D ベンツSL、ポルシェ911 \50,000 \55,000 \63,000
E ベンツC、BMW3 \53,000 \59,000 \71,000
F ベンツCワゴン \54,000 \60,000 \72,000
G ベンツE、BMW5 \60,000 \66,000 \78,000
H ベンツEワゴン、BMWX3、ボルボV70 \65,000 \72,000 \90,000
I ベンツS、BMW7、アウディA8、ジャガーXJ \70,000 \77,000 \95,000
J ベンツML、BMWX5、カイエン、アウディQ7 \75,000 \82,000 \100,000
K ベンツV、G \80,000 \87,000 \105,000
L ロールスロイス、ベントレー 要相談 要相談 要相談
国産車価格表
  LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
A アルト、ミラ、コペン \32,000 \37,000 \45,000
B バモス、エブリィ \37,000 \42,000 \50,000
C bB、キューブ、フィット \39,000 \44,000 \52,000
D プリウス、カローラ \40,000 \45,000 \53,000
E レガシィW、アコードW \52,000 \57,000 \70,000
F ストリーム、イプサム \54,000 \59,000 \72,000
G マークⅡ、レクサスIS \53,000 \58,000 \71,000
H クラウン、レクサスGS \58,000 \63,000 \81,000
I セルシオ、シーマ \63,000 \68,000 \86,000
J ハリアー、ヴァンガード \55,000 \60,000 \83,000
K ノア、オデッセイ、エスティマ \58,000 \63,000 \86,000
L アルファード、エルグランド、ハイエース \63,000 \68,000 \91,000
M ランクル、パジェロ(ロング) 、
ハイエースSロング、
センチュリー、プレジデント
\70,000 \75,000 \98,000

このサービスの詳細ページへ

このページの先頭へ

GZOX、クォーツ
外車価格表
  LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
A FIAT500、スマート \55,000 \60,000 \80,000
B ベンツA、POLO \58,000 \63,000 \83,000
C アウディA3、ALFA147 \63,000 \68,000 \88,000
D ベンツSL、ポルシェ911 \68,000 \73,000 \93,000
E ベンツC、BMW3 \69,000 \74,000 \99,000
F ベンツCワゴン \71,000 \76,000 \101,000
G ベンツE、BMW5 \74,000 \79,000 \104,000
H ベンツEワゴン、BMWX3、ボルボV70 \81,000 \86,000 \116,000
I ベンツS、BMW7、アウディA8、ジャガーXJ \93,000 \98,000 \128,000
J ベンツML、BMWX5、カイエン、アウディQ7 \105,000 \110,000 \140,000
K ベンツV、G \115,000 \120,000 \150,000
L ロールスロイス、ベントレー 要相談 要相談 要相談
国産車価格表
  LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
A アルト、ミラ、コペン \44,000 \49,000 \64,000
B バモス、エブリィ \51,000 \56,000 \71,000
C bB、キューブ、フィット \54,000 \59,000 \74,000
D プリウス、カローラ \55,000 \60,000 \75,000
E レガシィW、アコードW \71,000 \76,000 \96,000
F ストリーム、イプサム \73,000 \78,000 \98,000
G マークⅡ、レクサスIS \72,000 \77,000 \97,000
H クラウン、レクサスGS \80,000 \85,000 \110,000
I セルシオ、シーマ \95,000 \100,000 \125,000
J ハリアー、ヴァンガード \77,000 \82,000 \112,000
K ノア、オデッセイ、エスティマ \80,000 \85,000 \115,000
L アルファード、エルグランド、ハイエース \85,000 \90,000 \120,000
M ランクル、パジェロ(ロング) 、
ハイエースSロング、
センチュリー、プレジデント
\115,000 \120,000 \150,000

このサービスの詳細ページへ GZOX クォーツ

このページの先頭へ

ハイモースコート
外車価格表
  LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
A FIAT500、スマート \119,000 要相談 要相談
B ベンツA、POLO \129,000
C アウディA3、ALFA147 \134,000
D ベンツSL、ポルシェ911 \139,000
E ベンツC、BMW3 \141,000
F ベンツCワゴン \142,000
G ベンツE、BMW5 \149,000
H ベンツEワゴン、BMWX3、ボルボV70 \162,000
I ベンツS、BMW7、アウディA8、ジャガーXJ \186,000
J ベンツML、BMWX5、カイエン、アウディQ7 \193,000
K ベンツV、G \205,000
L ロールスロイス、ベントレー 要相談
国産車価格表
  LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
A アルト、ミラ、コペン \109,000 要相談 要相談
B バモス、エブリィ \119,000
C bB、キューブ、フィット \129,000
D プリウス、カローラ \139,000
E レガシィW、アコードW \141,000
F ストリーム、イプサム \143,000
G マークⅡ、レクサスIS \142,000
H クラウン、レクサスGS \158,000
I セルシオ、シーマ \182,000
J ハリアー、ヴァンガード \172,000
K ノア、オデッセイ、エスティマ \165,000
L アルファード、エルグランド、ハイエース \182,000
M ランクル、パジェロ(ロング) 、
ハイエースSロング、
センチュリー、プレジデント
\218,000

このサービスの詳細ページへ

このページの先頭へ

ホイールコーティング
新品ホイール ノーマルタイプ(1本) メッシュタイプ(1本)
~15インチ \2,000 \2,500
16~17インチ \2,500 \3,000
18~19インチ \3,000 \3,500
20インチ~ \3,500 \4,000
クリーナーで汚れが落ちるホイール ノーマルタイプ(1本) メッシュタイプ(1本)
~15インチ \3,000 \3,500
16~17インチ \3,500 \4,000
18~19インチ \4,000 \4,500
20インチ~ \4,500 \5,000
鉄粉取りの作業が必要なホイール ノーマルタイプ(1本) メッシュタイプ(1本)
~15インチ \4,000 \5,500
16~17インチ \4,500 \6,000
18~19インチ \5,000 \6,500
20インチ~ \5,500 \7,000

このサービスの詳細ページへ

このページの先頭へ

ガラス撥水コーティング

※下記施工価格は税別価格及び各ガラス一枚分の価格となります。

プロガラスコートII
  フロントガラス サイドドアガラス クオーター
軽自動車 \5,000 \2,000 \1,500
コンパクト \5,000 \1,500
セダン \6,000 ---
ステーション \6,000 \2,000
ワゴン \7,000 \2,000
ハイパービュー
  フロントガラス サイドドアガラス クオーター
軽自動車 \7,000 \3,000 \2,000
コンパクト \7,000 \2,000
セダン \8,000 ---
ステーション \8,000 \2,500
ワゴン \9,000 \2,500

このサービスの詳細ページへ

このページの先頭へ

ルームクリーニング
軽自動車(ワゴンR等) \32,000~
セダン(クラウン等) \42,000~
ステーションワゴン(カルディナ等) \45,000~
ミニバン(オデッセイ等) \48,000~
ワンボックス(エルグランド等) \52,000~

このサービスの詳細ページへ

このページの先頭へ

光触媒酸化チタンルーム抗菌コーティング
軽自動車(ワゴンR等) \10,000
3ナンバー \15,000
5ナンバー \15,000
ワンボックス \20,000

このサービスの詳細ページへ

  • コーティングメニュー
  • コーティング選びのコツ
  • Gzox(ジーゾックス)
  • Quartz(クオーツ)
  • Hi-MOHS COAT(ハイモースコート)
  • 鎧武車 YOROIMUSYA
  • ポリマー/ホイール/ガラス
  • コーティング工程
  • カーフィルムメニュー
  • ルームクリーニングメニュー
  • ルームクリーニング
  • 光触媒酸化チタンルーム抗菌コーティング
  • 料金表
  • 店舗
  • キャンペーン情報
  • カーフレッシュ大阪の3つの自信
  • カーフレッシュ大阪ブログ

このページの先頭へ